homecontact us
 
about usproductscentral fabricationclinical studieseducationdistributorsfaqs
 
DescriptionSpinal Measurements FormProduct EnquiryProduct List
 

Products

Boston Soft Body Jackets


Size Chest Waist Hips
Juvenile
J1 49 40 54
J2 51 42 58
J3 54 45 62
J4 56 47 64
Youth
Y1A 55 51 66
Y1 56 46 67
Y2 60 47 71
Y2A 62 55 72
Y3 63 48 75
Y3A 69 57 78
Y4 64 51 79
Y4F 66 57 80
Y5 68 52 82
Y5F 68 58 82
Y6 73 56 84
Y6A 78 63 84
Y7 69 54 86
Y7F 70 60 86
Y7A 73 69 86
Y8 75 58 88
Y8F 75 64 88
Y8A 83 72 90
Y9 72 60 92
Y9A 69 63 92
Y9F 78 68 92
Adolescent
A1 76 62 94
A2 84 70 94
A2A 75 66 96
A3 80 68 97
A4 88 76 97
Adult
1 66 51 71
1D 58.5 45 71
2 71 61 76
2D 63.5 51 76
3 76 71 81
3D 74 66 81
4 84 76 86.5
4D 69 58.5 86.5
5 89 81 91.5
5D 76 66 91.5
6 94 86.5 96.5
6D 84 74 96.5
7 99 91.5 101.5
7D 91.5 81 101.5
8 109 96.5 109
8D 91.5 84 109
9 114 100 114
9D 94 87 114
10 117 104 117
10D 101 96 117


DescriptionSpinal Measurements FormProduct EnquiryProduct List

homecontact us
Home About Us Products Central Fabrication Clinical Studies Education Distributors Links Contact Us
© Copyright BBE Healthcare Ltd 2005. All Rights Reserved. Site by MOR Solutions.